当前位置: 首页 >> 院务公开 >> 通知公告 >> 正文

滔搏体育|【中国】有限公司2019年硕士研究生复试成绩汇总表

序号 考生编号 姓名 专业名称 复试总成绩 复试总成绩(百分制) 初试总成绩 总成绩 备注
1 104659411030006 杨文涛 低维量子物理与材料 156.3 78.15 321 69.8 第一志愿
2 118459040002449 彭方达 复杂系统的理论与技术 165.4 82.7 284 67.2 调剂
3 102179000040521 李阳 复杂系统的理论与技术 145.2 72.6 297 64.7 调剂
4 100809028010043 刘畅 复杂系统的理论与技术 122 61 280 58.0 调剂
5 106139085207998 王浩 控制工程 160.2 80.1 298 67.8 调剂
6 103369412205290 郭博文 控制工程 166.8 83.4 280 67.0 调剂
7 106179030214839 鲁济帅 控制工程 158.9 79.45 287 66.2 调剂
8 104609999070438 邱文仙 控制工程 122.2 61.1 291 59.4 调剂

 

上一条:滔搏体育|【中国】有限公司本科毕业论文(设计)相关资料格式及写作要求 下一条:滔搏体育|【中国】有限公司2019年硕士研究生招生复试人员名单

关闭